
إدارة مبسطة وأمان و الوصولSecure
حل أحادي المنظور يدير مركزياً منتجات OPSWAT MetaDefender والمخزون، والوصول الآمن إلى نقاط النهاية.
التقارير التفصيلية والأدوات التحليلية
اجمع البيانات من جميع منتجات MetaDefender المتصلة، وأنشئ تقارير متعمقة عن استخدام الجهاز والوصول إليه، واستفد من التحليلات لتحديد الاتجاهات وتعزيز استراتيجيات الأمان.
اكتشف كيف تعملCentral Management My OPSWAT Central Management على تبسيط عملياتك مع تعزيز الرؤية والتحكم لحماية بنيتك التحتية الحيوية.
احصل على بيانات في الوقت الفعلي ومعلومات مهمة في لمحة سريعة في لوحة تحكم عالمية.
استعرض شبكتك من الأكشاك ومحركات الأقراص ونقاط النهاية الأخرى المتصلة ببعضها البعض وراقبها وقم بإدارتها بسهولة.
احصل على معلومات مفصلة حول التهديدات المكتشفة والملفات المحظورة.
احصل على تحليل شامل للبيانات والتحليل الجنائي للتهديدات السيبرانية التي تم اكتشافها بواسطة حلول OPSWAT .
قم بإدارة النُهج، والوصول، والأذونات، والتطبيقات المحمية، وغير ذلك الكثير.
Detect and eliminate file-borne threats with Deep CDR™ and MetaScan™ Multiscanning.
دمجCentral Management OPSWAT
شاهد هذه العروض التوضيحية السريعة لمعرفة كيفية تكامل Central Management مع حلول Kiosk Endpoint والحلول Core Cloud . تعرّف على كيفية تبسيط تطبيق النهج وأتمتة التحديثات والحصول على إشراف مركزي من وحدة تحكم واحدة.
إدارة موحدة
قم بإدارة جميع الأجهزة المسجلة على نظام أساسي واحد وفرض سياسات أمان نقطة النهاية، مع عرض تنفيذي عالمي لمعالجة البيانات، وأنماط استخدام الجهاز وأنماط الوصول التفصيلية.
تحسين الوضع الأمني
استجب للتهديدات، وقم بتصحيح الثغرات الأمنية ومنع تسرب البيانات في الوقت الفعلي من خلال التقارير الشاملة وإمكانية الرؤية والتحكم في الأجهزة الطرفية والقابلة للإزالة.
المراقبة الفعالة للمخاطر
يمكنك تحديد المخاطر الأمنية بسرعة وإرسال الإشعارات الهامة إلى المسؤولين تلقائياً من خلال المراقبة والتنبيهات المركزية.
مرونة وقابلية للتوسّع
تتميزCentral Management My OPSWAT Central Management بأنها خفيفة الوزن ومصممة لتحقيق التكامل السلس، وهي مناسبة للمؤسسات الصغيرة وكذلك الشركات الكبيرة ذات الشبكات المعقدة من نقاط النهاية المملوكة للشركة ونقاط النهاية المملوكة من قبل الشركة و BYOD، والبيئات الآمنة أو المقيدة الامتثال.
دعم مصمم خصيصاً
احصل على دعم فوري من خبرائنا الفنيين في جميع أنحاء العالم، متاح على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع. يضمن مستشارونا المحترفون لدينا أن عمليات التكامل وتكوينات المنتجات مصممة ومخصصة لبيئتك الخاصة.
الوصول الآمن
تأكد من أن الوصول من الأجهزة إلى السحابة والتطبيقات القديمة آمن سواء كان الاتصال من المكتب أو المنزل أو المواقع البعيدة الأخرى. متوفر كوصول Secure إلىCloud مع تكامل SAML IdP ومحيط محدد Software SDP.
إدارة الحلول الأمنية القوية من OPSWAT
أمان Endpoint
حماية نقاط النهاية من التهديدات المتقدمة من خلال الأمان متعدد الطبقات وإنفاذ الامتثال. ضمان الوصول بدون ثقة ومنع تسلل البرامج الضارة عبر جميع الأجهزة.
أمن الملفات
Detect and eliminate file-borne threats with Deep CDR™ and MetaScan™ Multiscanning. Secure الملفات أثناء السكون والحركة دون إبطاء سير العمل.
أمنSupply Chain Hardware
حماية البنية التحتية الحيوية من خلال التحقق من سلامة مكونات الأجهزة. الكشف عن التعديلات غير المصرح بها ومنع هجمات سلسلة التوريد قبل النشر.
حماية الوسائط الملحَقة
التحكم في الوسائط القابلة للإزالة وتأمينها من خلال الفحص المتقدم وإنفاذ السياسات. منع الإصابة بالبرمجيات الخبيثة من أجهزة USB ومحركات الأقراص الخارجية والأجهزة الطرفية الأخرى.
مقارنة الميزات وخارطة الطريق
تقارن الجداول أدناه بين الإصدار السحابي فقط، وسيصدر الإصدار المحلي قريبًا.
ميزات | Central Management v8 Central Management | Central Management v10 Central Management v10 |
---|---|---|
نظرة عامة على الحل لوحة معلومات الحل | ||
حماية الوسائط الملحَقة | - | |
أمان Endpoint | - | |
Hardware Supply Chain | - | |
أمن الملفات | - | |
الوصول الآمن | - | |
حل حماية Media الطرفية | ||
كشك MetaDefender Kiosk | - | |
حماية الوسائط القابلة للإزالة | - | |
الحل الأمني Endpoint الأمنية | ||
امتثال Endpoint | - | |
اللوائح والمعايير | - | |
Patch Management الثغرات الأمنية Patch Management | - | |
فحص Endpoint | - | |
حل الوصول Secure | ||
طريقة SDP : شبكة افتراضية خاصة افتراضية من الجيل التالي | - | |
طريقة مزود الهوية/مزود الهوية المتعدد: الوصول Secure مع تكامل مزود الهوية | - | |
Network Access Control من Cloud | - | |
الوصول Secure إلى معرف Microsoft Entra ID/ Office 365 | - | |
Hardware Supply Chain | ||
محرك الأقراص MetaDefender Drive | - | |
أمن الملفات | ||
MetaDefender Core | - | |
MetaDefender ICAP | - | |
أمن التخزين | ||
أمن التخزين MetaDefender Storage Security | - | |
حل Managed File Transfer | ||
النقل المُدار للملفات MetaDefender Managed File Transfer | - |
المنتجات والميزات | Central Management v8 Central Management | Central Management v10 Central Management v10 |
---|---|---|
Kiosk MetaDefender Kiosk WindowsK-Series) | ||
تقرير البيانات المرئية | كشك MetaDefender Kiosk | MetaDefender Kiosk & Endpoints |
الحالة الصحية وحالة الاتصال | ||
التكوين المركزي | جماعي، فردي | إدارة المجموعات والأفراد والسياسات |
إدارة التراخيص | ||
Kiosk MetaDefender Kiosk LinuxL-Series) | ||
تقرير البيانات المرئية | كشك MetaDefender Kiosk | Kiosk MetaDefender ونقاط النهاية |
الحالة الصحية وحالة الاتصال | ||
التكوين المركزي | جماعي، فردي | إدارة المجموعات والأفراد والسياسات |
إدارة التراخيص | ترخيص مجلد واحد | تراخيص متعددة الأحجام |
MetaDefender Core | ||
تقرير البيانات المرئية | ||
الحالة الصحية وحالة الاتصال | ||
التكوين المركزي | جماعي، فردي | إدارة المجموعات والأفراد والسياسات |
تاريخ المعالجة والتفاصيل | ||
إدارة التراخيص | ||
نقاط النهاية MetaDefender Endpoint | ||
تقرير حالة الجهاز المرئي | - | |
مراقبة الجهاز وحمايته | - | |
التكوين المركزي (إدارة المجموعة والنهج) | - | |
Customizable Summary Report | - | |
محرك الأقراص MetaDefender Drive | ||
تقرير البيانات المرئية | - | |
الحالة الصحية وحالة الاتصال | ||
التكوين المركزي (إدارة المجموعات والأفراد والسياسات) | - | |
تقرير موجز قابل للتخصيص | - | |
النقل المُدار للملفات MetaDefender Managed File Transfer | ||
تقرير البيانات المرئية | ||
الحالة الصحية وحالة الاتصال | ||
خادم بروتوكول تكييف محتوى الإنترنت MetaDefender ICAP Server | ||
تقرير البيانات المرئية | ||
الحالة الصحية وحالة الاتصال | ||
تاريخ المعالجة والتفاصيل | ||
الجدار الشبكي MetaDefender NetWall | ||
الحالة الصحية وحالة الاتصال |
ميزات | Central Management v8 Central Management | Central Management v10 Central Management v10 |
---|---|---|
الوصول | ||
إدارة المستخدمين | المسؤول الإداري والمشرف المشارك | المسؤول والمسؤول المشارك والمستخدم النهائي SDP |
التحكم في الدخول | التحكم في الوصول المستند إلى الدور | التحكم في الوصول المستند إلى الدور التفصيلي |
موفر هوية الطرف الثالث (SSO - SAML) | - | |
تقارير قابلة للتخصيص | ||
ملخص الحساب | - | |
حماية الوسائط الملحَقة | - | |
Hardware Supply Chain | - | |
الأجهزة المصابة | - | |
اكتشاف جهاز غير معروف | - | |
الوصول الآمن | - | |
الإشعارات والسجلات | ||
إشعارات الحساب Endpoint والمنتج القابلة للتخصيص | - | |
سجلات أحداث الحساب والمنتج |
ميزات | Central Management v8 Central Management | Central Management v10 Central Management v10 |
---|---|---|
تكامل SIEM | ||
خطاف الويب | - | |
مدونة النظام | - | |
سجل تخزين AWS S3 S3 | - | |
تكامل مدونة Syslog | - | |
الوظيفة الإضافية لسبلانك | - | |
أحضر Cloud الخاصة بك | ||
سوق AWS | ||
سوق أزور | ||
شهادات | ||
امتثال SOC2 | - | |
ISO/IEC 27001 | - |
موارد موصى بها
ورقة بياناتCentral Management OPSWAT My
راجع ميزات وفوائدCentral Management لـ My OPSWAT .